POTENSI ALAM

Aspek Geografi dan Demografi


Kota Banjarbaru terletak antara 3'25'40" sampai dengan 3'28'37" Lintang Selatan dan 114'41'22" sampai dengan 114'54'25" Bujur Timur dengan batas:

  • Sebelah Utara: berbatasan dengan Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar

  • Sebelah Timur: berbatasan dengan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar

  • Sebelah Barat: berbatasan dengan Kecamatan Gambut dan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar

  • Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut


Jumlah Penduduk Kota Banjarbaru per Kecamatan Tahun 2011-2015:

No Kecamatan 2011 2012 2013 2014 2015
1 Landasan Ulin 53.584 55.283 57.007 58.749 60.488
2 Liang Anggang 35.979 37.175 38.416 39.691 40.992
3 Cempaka 29.397 30.269 31.165 32.075 32.990
4 Banjarbaru Utara 44.463 45.829 47.235 48.664 50.108
5 Banjarbaru Selatan 44.087 45.455 46.872 48.321 49.793

  • Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kota Banjarbaru selama lima tahun terakhir (2011-2015) adalah sebesar 3,26%


  • Luas Wilayah Menurut Kecamatan


    No Kecamatan Luas (Km) Persentase (%)
    1 Landasan Ulin 92,42 24,89
    2 Liang Anggang 85,86 23,12
    3 Cempaka 146,70 39,50
    4 Banjarbaru Utara 24,44 6,58
    5 Banjarbaru Selatan 21,96 5,91
    Kota Banjarbaru 371,38 100,00


    Data Sungai


    No. Nama Sungai Panjang (m) Lebar PK (m) Dalam PK (m) Status
    1 SEI. PEMBUANG PROVINSI 6.000,00 8,0 1,5 Lintas Kabupaten
    2 S. JEMB. III 4.800,00 6,0 1,5 Non Lintas
    3 S. JEMB. II 4.000,00 4,0 4,0 Non Lintas
    4 S. JEMB. I 4.000,00 4,0 3,7 Non Lintas
    5 S. TAGUMPAR 1.500,00 2,0 0,7 Non Lintas
    6 S. LUKUDAT 7.000,00 6,0 1,1 Non Lintas
    7 S. SURIAN 34.600,00 6,0 1,2 Non Lintas
    8 S. KAMPUNG GUMPAL 3.000,00 3,0 2,0 Non Lintas
    9 S.GT. PAYUNG/LUKUDAT 5.300,00 3,0 1,1 Non Lintas
    10 S. LOKTABAT - GT. PAPUYU 2.800,00 4,0 2,0 Non Lintas
    11 S. ABIT 25.000,00 5,0 3,0 Non Lintas
    12 S. APUKAN 20.400,00 5,0 5,0 Lintas Kabupaten
    13 S. AMPAYO 5.500,00 3,0 1,0 Non Lintas
    14 S. SAMBANGAN 3.200,00 1,2 0,9 Non Lintas
    15 S. PARING 3.100,00 1,0 0,6 Non Lintas
    16 S. MANGGURUH 800,00 1,0 0,8 Non Lintas
    17 S. BATU KAPAS 4.100,00 1,0 0,7 Non Lintas
    18 S. UJUNG MURUNG 2.500,00 4,0 0,5 Non Lintas
    19 S. BATULICIN 3.600,00 2,0 0,5 Non Lintas
    20 S. PINANG 4.200,00 2,0 0,5 Non Lintas
    21 S. GOTONG ROYONG 1.870,00 2,0 1,0 Non Lintas
    22 S. KOMET/SEI. DURIAN 2.000,00 2,7 0,8 Lintas Kabupaten
    23 S. PUYAU/DRAINASE 1.100,00 2,0 1,5 Non Lintas
    24 S. LURUS 2.100,00 2,0 0,7 Non Lintas
    25 S. ULIN 1.500,00 7,0 2,0 Non Lintas
    26 S. POLANTAN 2.233,06 5,0 2,0 Non Lintas
    27 S. BABUSSALAM 15.000,00 4,0 2,0 Non Lintas
    28 S. BANGKAL 6.000,00 5,5 3,0 Non Lintas
    29 S. BANGKAL KECIL 491,72 7,0 2,3 Non Lintas
    30 S. KARYA BAKTI 1.702,41 3,0 1,0 Non Lintas
    31 S. RIMBA 1.047,39 2,0 1,2 Non Lintas
    32 S. DADAP 2.260,00 7,0 1,5 Non Lintas
    33 S. MATI 2.034,03 5,0 1,5 Non Lintas
    34 S. TIUNG 3.300,00 5,0 2,0 Non Lintas
    35 S. SALAK 6.800,00 3,0 1,5 Non Lintas
    36 GUNTUNG PARING 2.284,18 1,5 1,0 Non Lintas
    37 S. CAMBAI 950,00 5,0 2,0 Non Lintas
    38 S. LUKA'AS 2.800,00 2,0 3,0 Non Lintas
    39 S. RANCAH 6.190,00 3,5 1,3 Non Lintas
    40 S. KAMPUNG BARU 15.000,00 5,0 5,0 Non Lintas
    41 S. BASUNG 3.100,00 5,5 1,5 Non Lintas
    42 S. SUMBA 1.380,00 6,0 3,0 Non Lintas
    43 S. SIDOMULYO 2.122,03 6,0 5,0 Non Lintas
    44 S. AMBULUNG 4.328,86 7,0 6,0 Non Lintas
    45 S. KURANJI 3.803,03 5,0 4,0 Non Lintas
    46 S. KARET 1.810,23 6,4 2,1 Non Lintas
    47 S. BATU KAPUR 2.694,95 12,0 2,0 Non Lintas
    48 S. GUNTUNG LUA 1.500,00 1,0 0,8 Non Lintas
    49 GUNTUNG JINGAH 1.900,00 3,0 5,0 Non Lintas
    50 GUNTUNG PAIKAT 1.694,76 1,0 3,0 Non Lintas
    51 S. GUNUNG KUPANG I 1.574,79 5,0 4,0 Non Lintas
    52 S. BESAR ( KEMUNING ) 7.200,00 1,0 0,5 Non Lintas
    53 S. BANYU IRANG 18.000,00 5,0 Lintas Kabupaten